首 页关于我们产品展示新闻资讯技术支持人才招聘客户留言联系我们

铁氧体双孔磁芯常用尺寸表

                                                       铁氧体双孔磁芯常用尺寸表
         

          本表尺寸适用铁氧体各种材质,前4位为材质代码,  例如:JYBM1.8X1.8X2.3,也可以用料号简称:JYBM181823。

         
规格型号 料号简称 高 度               mm 宽度(或称孔长)mm 长 度        mm
****1.8X1.8X2.3 ****181823 1.8 1.8 2.3
****1.3X1.27X2.7 ****1312727 1.3 1.27 2.7
****1.8X1.27X2.7 ****1812727 1.8 1.27 2.7
****2.0X1.47X3.45 ****2147345 2.0 1.47 3.45
****2.0X2.0X3.45 ****223459 2.0 2.0 3.45
****2.0X2.36X3.45 ****2236345 2.0 2.4 3.45
****2.0X1.2X3.5 ****212359 2.0 1.2 3.5
****2.0X1.6X3.5 ****216359 2.0 1.6 3.5
****2.0X2.1X3.5 ****221359 2.0 2.1 3.5
****2.1X1.8X3.6 ****211836 2.1 1.8 3.6
****2.1X2.5X3.6 ****212536 2.1 2.5 3.6
****2.0X3.0X5.0 ****235120 2.0 3.0 5.0
****3.0X3.0X5.0 ****335120 3.0 3.0 5.0
****3.0X5.0X5.0 ****355120 3.0 5.0 5.0
****3.0X3.5X6.0 ****335612 3.0 3.5 6.0
****3.0X3.0X6.5 ****336512 3.0 3.0 6.5
****3.94X3.18X6.99 ****3943186 3.94 3.18 6.99
****3.94X6.0X6.99 ****3946699 3.94 6.00 6.99
****4.0X6.0X7.0 ****467120 4.00 6.00 7.00
****6.0X6.0X7.0 ****667125 6.00 6.00 7.00
****10.0X15.0X20.0 ****101520 10.0 15.0 20.0
****16.0X32.0X32.0 ****163232 16.0 32.0 32.0
备注:本表未列尺寸也可以根据客户需要提供。  
在线客服
请Q我吧:103526500
请Q我吧:939160864
在线客服